ÀÍÊÎ Êàññîâûå ñáîðû
Òèï äàííûõ: Íåäåëÿ Ðîññèÿ
4 íåäåëÿ 2010 ãîäà - ñ 21 ÿíâàðÿ ïî 27 ÿíâàðÿ

# Ãîä Íåä. Ôèëüì Ïð-÷èê Íåä/ïðê Ýêð. Ñóì Íåä. Ñóì âñåãî Áëò Íåä. Áëò âñåãî
1 2010 4 ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ CP 1 1'053 467'897'823 467'897'823 2'741'493 2'741'493
2 2010 4 ÀÂÀÒÀÐ XX FOX 6 559 192'209'774 2'893'390'518 703'762 11'643'767
3 2010 4 ÊÍÈÃÀ ÈËÀß PRD 2 489 49'842'352 129'945'063 289'711 746'925
4 2010 4 ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ UPI 2 379 29'941'684 101'721'528 148'331 513'058
5 2010 4 ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ CP 2 337 24'731'785 70'489'965 130'935 369'606
6 2010 4 ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ CAO+CPR 4 290 20'784'004 491'745'466 113'903 2'487'809
7 2010 4 ×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß UPI 4 359 8'908'332 593'314'508 67'120 3'328'618
8 2010 4 ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ WST 4 160 6'114'437 69'803'631 42'346 326'167
9 2010 4 ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ËßÃÓØÊÀ WDSPR 4 210 6'092'898 151'788'745 50'146 1'026'412
10 2010 4 ÄÓØÅÂÍÀß ÊÓÕÍß VLG 1 60 4'282'237 4'282'237 18'594 18'594
11 2010 4 ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ CAD 3 89 2'913'597 34'143'949 19'167 189'896
12 2010 4 ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ 2 XX FOX 5 89 2'089'194 150'435'022 19'129 1'049'631
13 2010 4 ÀÌÅËÈß XX FOX 2 78 1'257'182 3'440'245 6'740 17'614
14 2010 4 ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß 3D WDSPR 10 12 646'165 380'093'260 3'398 1'712'745
15 2010 4 Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ CP 3 9 379'740 5'797'567 2'567 35'883
16 2010 4 ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ CAD 2 3 220'258 405'857 807 1'610
17 2010 4 ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ WDSPR 8 8 211'485 156'797'828 2'197 886'982
18 2010 4 ÍÀØÀ ÌÀØÀ È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÎÐÅÕ ÊÐÀÊÀÒÓÊ NKI 7 9 129'367 19'023'999 1'639 134'742
19 2010 4 ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË CAD 8 6 97'793 65'529'056 1'086 415'114
20 2010 4 ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ NKI 10 3 92'290 4'306'624 414 23'389
21 2010 4 ÐÎËËÈ È ÝËÜÔ: ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 3D CAD 9 6 50'538 15'252'821 464 106'589
22 2010 4 ÏÛËÀÞÙÀß ÐÀÂÍÈÍÀ PRD 2 1 49'739 121'399 190 436
23 2010 4 ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐÛ WST 5 1 40'320 887'989 178 3'772
24 2010 4 2012 WDSPR 11 3 36'157 1'051'486'661 440 6'118'846
25 2010 4 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÅÍÓØÊÈ È ÅÐÅÌÛ PRD 5 26 27'948 48'083'682 196 287'137
26 2010 4 ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ NKI 9 3 5'628 1'925'425 85 13'213
27 2010 4 ÖÀÐÜ NKI 12 3 5'518 152'829'740 187 804'768
© Âñå ïðàâà íà èíôîðìàöèþ ïðåäñòàâëåííóþ íà ñàéòå, ïðèíàäëåæàò Àëüÿíñó Íåçàâèñèìûõ êèíîïðîêàòíûõ îðãàíèçàöèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåïå÷àòêà, êîïèðîâàíèå, òèðàæèðîâàíèå, ïóáëèêîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå âûøåïðèâåäåííûõ äàííûõ áåç ñîãëàñèÿ ÀÍÊÎ